關(guān)于我們
主要股東

股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) | 持股數(shù)量(股) |
---|---|
01中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司[注1] | 11,453,161,011 |
02香港中央結(jié)算有限公司 | 1,652,896,132 |
03四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1,001,729,606 |
04中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 988,076,143 |
05中國(guó)三峽建工(集團(tuán))有限公司 | 880,000,000 |
股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) | 持股數(shù)量(股) |
---|---|
06中國(guó)證券金融股份有限公司 | 657,980,472 |
07長(zhǎng)江三峽集團(tuán)實(shí)業(yè)發(fā)展(北京)有限公司 | 454,837,184 |
08云南省能源投資集團(tuán)有限公司[注2] | 401,883,881 |
09昆明云能水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 400,000,000 |
10中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 261,594,750 |
公司前十名股東持股情況(截至2024年12月31日)
[注1]期末持股數(shù)量為“中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司”和“三峽集團(tuán)-中信證券-G三峽EB2擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)”兩個(gè)賬戶(hù)合并計(jì)算。
[注2]期末持股數(shù)量為“云南省能源投資集團(tuán)有限公司”、“云南省能源投資集團(tuán)有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專(zhuān)戶(hù)”、“云南省能源投資集團(tuán)有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券(第二期)質(zhì)押專(zhuān)戶(hù)”和“云南省能源投資集團(tuán)有限公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券(第一期)質(zhì)押專(zhuān)戶(hù)”四個(gè)賬戶(hù)合并計(jì)算。